Vianočná akcia
Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.
Výsledky súťaže vín TOKAJ 2012
Výsledky súťaže vín TOKAJ 2012, ktorú organizoval Tokajský vzdelávací inštitút.
Body | Vzorka | Ročník | Vystavovateľ | |
94,00 | 86 - Alibernet - slámové víno | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | VZM |
93,67 | 139 - Rulandské sivé | 2010 | Žitavské vinice, Ing. Jozef Teplan, Úľany Nad Žitavou | VZM |
92,43 | 141 - Hetera | 2011 | Žitavské vinice, Ing. Jozef Teplan, Úľany Nad Žitavou | ZM |
92,14 | 129 - Rizling vlašský - ľadový zber | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | ZM |
91,86 | 132 - Rizling rýnsky - ľadový zber | 2011 | VVDP Karpaty, Pezinok | ZM |
91,60 | 86 - Tokajský Fordítáš - sladké | 2007 | Hudácskó Pincészet, Bodrogkisfalud | ZM |
91,40 | 46 - Tokajská Lipovina - výber z hrozna | 2011 | Elesko Tokay, a.s., Modra | ZM |
91,00 | 14 - Tokajská Lipovina - suché | 2011 | Puklus Pincészet, Bodrogkeresztúr | ZM |
90,80 | 63 - Dunaj - výber z hrozna | 2011 | Régia TT s.r.o., pivnica Orechová, Orechová | ZM |
90,80 | 60 - Tokajská Lipovina - neskorý zber | 2008 | Derczó István Lovaspince, Hercegkút | ZM |
90,67 | 94 - Sauvignon - neskorý zber | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | ZM |
90,40 | 71 - Alibernet barrique - neskorý zber | 2009 | Vinanza, Vráble | ZM |
90,33 | 136 - Rulandské biele - bobuľový výber | 2011 | Agrovinol, s.r.o., Vinodol | ZM |
90,00 | 106 - Devín - výber z hrozna | 2011 | Agro-Movino, spol. s r.o., Veľký Krtíš | ZM |
90,00 | 127 - Lipovina - neskorý zber | 2011 | MUDr. Ander Štefan, Kráľovský Chlmec | ZM |
89,80 | 66 - Kövérszőlő - sladké | 2009 | Degenfeld Bt., Tarcal | ZM |
89,80 | 72 - Tokajské Cuvée | 2009 | Tokaj Portius - Hörcsik Richárd, Hercegkút | ZM |
89,80 | 74 - Tokajské Cuvée - sladké | 2005 | Béres Szőlőbírtok, Erdőbénye | ZM |
89,67 | 85 - Neuburské - neskorý zber | 2011 | Chateau Valtice, Valtice | ZM |
89,67 | 142 - Rulandské sivé - ľadový zber | 2007 | MUDr. Jozef Strelec, Krupina | ZM |
89,60 | 88 - Tokajský výber 3 putňový | 2006 | Pajzos Zrt, Sárospatak | ZM |
89,40 | 79 - Cabernet Sauvignon barrique | 2009 | PD Mojmírovce, Mojmírovce | ZM |
89,33 | 7 - Oremus | 2006 | MUDr. Ander Štefan, Kráľovský Chlmec | ZM |
89,25 | 50 - Rulandské biele - neskorý zber, suché | 2011 | Víno Ludvik, Pezinok | ZM |
89,25 | 140 - Fetesca Regala - bobuľový výber, sladké | 2011 | PD Vajnory, Bratislava | ZM |
89,17 | 54 - Neronet - neskorý zber | 2011 | Pivnica Tibava, s.r.o., Tibava | ZM |
89,14 | 57 - Rulandské sivé | 2010 | Francúzsko, | ZM |
89,00 | 11 - Lipovina - neskorý zber | 2011 | Tóth és Tóth Szőlőbirtok és Borpince, Aldebrő | ZM |
88,80 | 62 - Muškát Žltý - neskorý zber, sladké | 2010 | Pajzos Zrt, Sárospatak | ZM |
88,80 | 96 - Tokajský výber 5 putňový | 2006 | BABITS Pincészet, Tolcsva | ZM |
88,80 | 102 - Tokajský výber 6 putňový | 2006 | Csubák József, Sárospatak | ZM |
88,75 | 29 - Rizling rýnsky - neskorý zber | 2011 | Vinkor, Vinosady | ZM |
88,75 | 44 - Veltínske zelené - neskorý zber, suché | 2011 | PD Bratislava - vinohrady, Bratislava | ZM |
88,71 | 42 - Veltínske zelené - výber z hrozna | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | ZM |
88,50 | 62 - Dunaj - výber z hrozna, suché | 0 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | ZM |
88,43 | 144 - Pálava | 2011 | Žitavské vinice, Ing. Jozef Teplan, Úľany Nad Žitavou | ZM |
88,33 | 67 - Chardonnay - výber z hrozna, suché | 2011 | Vino DIOUS, s.r.o., Horné Orešany | ZM |
88,33 | 100 - Aurélius - neskorý zber | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | ZM |
88,29 | 89 - Tokajský výber 3 putňový | 2005 | Best of Best, Kft., Bodrogolaszi | ZM |
88,20 | 30 - Tokajský Furmint - polosuché | 2008 | Palota Borház, Tállya | ZM |
88,17 | 50 - Zweigeltrebe - neskorý zber | 2011 | Josef Mráz - vinař ze Staré Břeclavi, Břeclav | ZM |
88,17 | 70 - Alibernet - neskorý zber | 2010 | Chateau Modra, a.s., Modra | ZM |
88,00 | 29 - Svätovavrinecké - neskorý zber | 2011 | Agro-Movino, spol. s r.o., Veľký Krtíš | ZM |
88,00 | 39 - Frankovka modrá barrique - neskorý zber | 2010 | VINS, s.r.o., Vinosady | ZM |
88,00 | 42 - Tokajský Furmint - polosladké | 2006 | Palota Borház, Tállya | ZM |
87,71 | 107 - Tokajská Esencia | 2003 | Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa | SM |
87,71 | 85 - Tokajský Fordítáš | 2007 | Hermann Emerencia, Olaszliszka | SM |
87,71 | 99 - Tokajský výber 5 putňový | 2007 | "Fitomark-94" Kft., Kiss István Pincészete, Tolcsva | SM |
87,60 | 61 - Dunaj | 2011 | Víno-Masaryk, s.r.o., Skalica | SM |
87,50 | 12 - Cabernet Sauvignon - rosé | 2011 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | SM |
87,50 | 72 - Alibernet - neskorý zber | 2007 | PD Svätý Jur, Svätý Jur | SM |
87,40 | 94 - Tokajský výber 4 putňový | 2000 | Monyók Pincészet, Mád | SM |
87,33 | 109 - Tramín červený | 2011 | Francúzsko, | SM |
87,33 | 145 - Devín - neskorý zber | 2011 | MUDr. Ander Štefan, Kráľovský Chlmec | SM |
87,25 | 53 - Rulandské sivé - neskorý zber, suché | 2011 | VINS, s.r.o., Vinosady | SM |
87,00 | 91 - Sauvignon - výber z hrozna | 2011 | Vino DIOUS, s.r.o., Horné Orešany | SM |
87,00 | 68 - Chardonnay - výber z hrozna, polosuché | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | SM |
87,00 | 16 - Cuvée | 2011 | Vitis Moravia - Marek Štýbl, Křepice | SM |
87,00 | 28 - Svätovavrinecké - neskorý zber | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | SM |
87,00 | 91 - Tokajský výber 4 putňový | 2000 | Winery - Tokaj Macík Winery s.r.o., Malá Tŕňa | SM |
86,86 | 51 - Muškát Žltý - polosladké | 2011 | Derczó István Lovaspince, Hercegkút | SM |
86,83 | 64 - Alibernet | 2011 | PD Levice, Levice | SM |
86,80 | 18 - Tokajská Lipovina - výber z hrozna | 2011 | Elesko Tokay, a.s., Modra | SM |
86,80 | 38 - Muškát Žltý | 2011 | Viniuva, spol. s.r.o., Košice - Sever | SM |
86,75 | 62 - Chardonnay - neskorý zber | 2011 | Znojmo, | SM |
86,71 | 39 - Tokajský Furmint - polosladké | 2011 | Naár Ferenc, Hercegkút | SM |
86,67 | 19 - Rizling vlašský - neskorý zber | 2011 | Vino DIOUS, s.r.o., Horné Orešany | SM |
86,67 | 61 - Chardonnay - suché | 2011 | Limbavin - Ladislav Půček, Limbach | SM |
86,67 | 79 - Müller-Thurgau | 2011 | Régia TT s.r.o., pivnica Orechová, Orechová | SM |
86,60 | 12 - Tokajský Furmint - suché | 2006 | Zlatý strapec, Anna Nagyová, Viničky | SM |
86,60 | 100 - Tokajský výber 5 putňový | 2003 | Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa | SM |
86,57 | 18 - Rizling vlašský | 2011 | MVDr. Peter Výboštek, Levice | SM |
86,50 | 122 - Irsay Oliver - suché | 2011 | PD Vajnory, Bratislava | SM |
86,50 | 83 - Müller-Thurgau - polosuché | 2011 | Znojmo, | SM |
86,40 | 34 - Tokajský Furmint - polosuché | 2011 | Illés & Társai, Erdőbénye | SM |
86,33 | 66 - Alibernet | 2011 | Ing. Vojtech Balla, Malý Kamenec | SM |
86,29 | 18a - Tokajská Lipovina | 2010 | Winery - Tokaj Macík Winery s.r.o., Malá Tŕňa | SM |
86,25 | 128 - Muškát Žltý | 2011 | Marián Boršoš, Kráľovský Chlmec | SM |
86,20 | 47 - Dornfelder | 2011 | Vinkor, Vinosady | SM |
86,20 | 75 - Cabernet Sauvignon | 0 | Gemerprodukt Valice - OVD, Rimavská Sobota | SM |
86,20 | 58 - Tokajská Lipovina - neskorý zber, sladké | 2011 | Illés & Társai, Erdőbénye | SM |
86,17 | 40 - Frankovka modrá | 2009 | Gemerprodukt Valice - OVD, Rimavská Sobota | SM |
86,17 | 58 - Torysa | 2011 | ÚKSUP, Dolné Plachtince | SM |
86,17 | 74 - Cabernet Moravia - barrique | 2011 | Polívka Winery, Veľké Němčice | SM |
86,17 | 80 - Cabernet Sauvignon - neskorý zber | 2009 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | SM |
86,14 | 15 - Rizling vlašský | 2011 | Kovács Ferenc, Malý Horeš | SM |
86,00 | 43 - Veltínske zelené - neskorý zber, suché | 2011 | Vitis - Jana Ďuríková, Opatovská Nová Ves | SM |
86,00 | 82 - Müller-Thurgau - neskorý zber, suché | 2011 | PD Bratislava - vinohrady, Bratislava | SM |
86,00 | 49 - Rulandské biele - výber z hrozna, polosuché | 2011 | VVDP Karpaty, Pezinok | SM |
86,00 | 133 - Rulandské biele | 2011 | Francúzsko, | SM |
86,00 | 74 - Chardonnay - neskorý zber | 2011 | Chateau Valtice, Valtice | SM |
86,00 | 53 - Merlot | 2011 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | SM |
86,00 | 59 - Rimava - neskorý zber | 2011 | Gemerprodukt Valice - OVD, Rimavská Sobota | SM |
86,00 | 20 - Muškát Žltý - suché | 2011 | Pannon Tokaj Szőlőbirtok és Kereskedőház Kft., Tolcsva | SM |
85,86 | 25 - Muškát Žltý | 2010 | Winery - Tokaj Macík Winery s.r.o., Malá Tŕňa | SM |
85,86 | 49 - Muškát Žltý - polosladké | 2011 | Puklus Pincészet, Bodrogkeresztúr | SM |
85,83 | 38 - Frankovka modrá - neskorý zber | 2010 | Vino DIOUS, s.r.o., Horné Orešany | SM |
85,80 | 9 - Cabernet Sauvignon - rosé, výber z hrozna | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | SM |
85,80 | 8 - Tokajský Furmint | 2009 | Béres Szőlőbírtok, Erdőbénye | SM |
85,75 | 5 - Furmint - suché | 2011 | Tokaj Wine, s.r.o., Malá Bara | SM |
85,71 | 135 - Rulandské biele - bobuľový výber | 2011 | MUDr. Jozef Strelec, Krupina | SM |
85,71 | 21 - Muškát Žltý - suché | 2011 | Puklus Pincészet, Bodrogkeresztúr | SM |
85,71 | 53 - Muškát Žltý - polosuché | 2009 | Tokaji Wine Trust Bt., Tokaj | SM |
85,71 | 33 - Tokajský Furmint - výber z hrozna, polosuché | 2011 | Elesko Tokay, a.s., Modra | SM |
85,67 | 4 - Zenit | 2011 | Dusza Bertalan, Tibolddaróc | SM |
85,67 | 34 - Rizling rýnsky | 2009 | Francúzsko, | SM |
85,67 | 118 - Tramín červený - bobuľový výber, polosuché | 2011 | VVDP Karpaty, Pezinok | SM |
85,67 | 44 - Rulandské modré - neskorý zber | 2011 | Réva Bojničky, a.s., Bojničky | SM |
85,67 | 48 - Dornfelder - barrique | 2011 | Polívka Winery, Veľké Němčice | SM |
85,60 | 67 - Alibernet - výber z hrozna | 2011 | Agrovinol, s.r.o., Vinodol | SM |
85,60 | 52 - Muškát Žltý | 2011 | Tokaj Portius - Hörcsik Richárd, Hercegkút | SM |
85,60 | 82 - Tokajské samorodné sladké | 2007 | Tolcsva-bor Kft., Tolcsva | SM |
85,50 | 59 - Rulandské sivé - výber z hrozna | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | SM |
85,50 | 143 - Pálava - bobuľový výber, polosladké | 2011 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | SM |
85,50 | 131 - Rizling rýnsky - neskorý zber, polosladké | 2011 | Vitis - Jana Ďuríková, Opatovská Nová Ves | SM |
85,43 | 15 - Tokajská Lipovina - suché | 2011 | Kovalik Miklós, Olaszliszka | SM |
85,43 | 65 - Tokajská Zéta - sladké | 2009 | Tokajbor - Bene Pincészet, Bodrogkeresztúr | SM |
85,43 | 103 - Tokajský výber 6 putňový | 2003 | Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa | SM |
85,40 | 11 - Cabernet Sauvignon - rosé | 2011 | Agrovinol, s.r.o., Vinodol | SM |
85,40 | 65 - Alibernet | 2011 | Adami Ján, Mýtne Ludany | SM |
85,40 | 76 - Tokajské samorodné suché | 2009 | SOŠ Trebišov, Trebišov | SM |
85,33 | 58 - Rulandské sivé - výber z hrozna, suché | 2011 | Régia TT s.r.o., pivnica Orechová, Orechová | SM |
85,33 | 124 - Lipovina | 0 | Tokaj Wine, s.r.o., Malá Bara | SM |
85,33 | 6a - Frankovka modrá - rosé | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | SM |
85,33 | 68 - Alibernet - neskorý zber | 2010 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | SM |
85,33 | 76 - Cabernet Sauvignon | 2011 | Marián Vrzala, Maňa | SM |
85,29 | 81 - Müller-Thurgau - neskorý zber | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | SM |
85,29 | 93 - Sauvignon - neskorý zber, polosladké | 2011 | Víno-Masaryk, s.r.o., Skalica | SM |
85,29 | 75 - Tokajské Cuvée - sladké | 2005 | Takács Szőlőbirtok és Pincészet, Mád | SM |
85,20 | 68 - Tokajské Cuvée - sladké | 2011 | Tokaji Wine Trust Bt., Tokaj | SM |
85,20 | 78 - Tokajské samorodné suché | 2006 | Monyók Pincészet, Mád | SM |
85,17 | 14 - Cabernet Sauvignon - rosé | 2011 | Polívka Winery, Veľké Němčice | SM |
85,14 | 45 - Tokajská Lipovina - polosladké | 2011 | Tokaj Portius - Hörcsik Richárd, Hercegkút | SM |
85,14 | 67 - Tokajské Cuvée | 2011 | Palkó borok, Abaújszántó | SM |
85,00 | 2a - Buviérovo hrozno | 2011 | ÚKSUP, Dolné Plachtince | SM |
85,00 | 17 - Rizling vlašský - kabinetné, suché | 2011 | Vitis - Jana Ďuríková, Opatovská Nová Ves | SM |
85,00 | 71 - Chardonnay - neskorý zber | 2011 | Josef Mráz - vinař ze Staré Břeclavi, Břeclav | SM |
85,00 | 49 - Dornfelder | 2011 | Gustav Krasňanský, Pezinok | SM |
85,00 | 57 - Neronet | 2009 | MUDr. Ander Štefan, Kráľovský Chlmec | SM |
85,00 | 30 - Svätovavrinecké | 2011 | Štefan Kajaba, Maňa | SM |
85,00 | 56 - Neronet - neskorý zber | 2010 | Chateau Modra, a.s., Modra | SM |
85,00 | 25 - Cuvée | 2009 | Peter Vavrinský, Limbach | SM |
84,86 | 33 - Rizling rýnsky - neskorý zber | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | BM |
84,86 | 61 - Tokajská Lipovina - bobuľový výber | 0 | Winery - Tokaj Macík Winery s.r.o., Malá Tŕňa | BM |
84,80 | 44 - Tokajská Lipovina - neskorý zber | 2011 | Szilágyi pincészet, Sátoraljaújhely | BM |
84,75 | 20 - Rizling vlašský - neskorý zber, suché | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | BM |
84,71 | 83 - Tokajské samorodné sladké | 2007 | Best of Best, Kft., Bodrogolaszi | BM |
84,67 | 88 - Sauvignon | 2011 | PD Levice, Levice | BM |
84,67 | 10 - Lipovina - polosladké | 2011 | Tóth és Tóth Szőlőbirtok és Borpince, Aldebrő | BM |
84,67 | 36 - Frankovka modrá - neskorý zber | 2011 | Arcibiskupské zámecké víno, s.r.o., Kroměříž | BM |
84,67 | 82 - Cabernet Sauvignon | 2009 | Dusza Bertalan, Tibolddaróc | BM |
84,50 | 10 - Cabernet Sauvignon - rosé, výber z hrozna | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | BM |
84,40 | 31 - Frankovka modrá barrique | 2011 | Agrovinol, s.r.o., Vinodol | BM |
84,40 | 33 - Frankovka modrá - výber z hrozna | 2011 | Vinkor, Vinosady | BM |
84,40 | 98 - Tokajský výber 5 putňový | 2005 | Rácz és Koroknay Pincészete, Tállya | BM |
84,33 | 115 - Tramín červený - výber z hrozna, suché | 2011 | PD Mojmírovce, Mojmírovce | BM |
84,25 | 107 - Devín - výber z hrozna | 2011 | Vitis - Jana Ďuríková, Opatovská Nová Ves | BM |
84,25 | 56 - Rulandské sivé | 2010 | Francúzsko, | BM |
84,25 | 116 - Tramín červený - výber z hrozna, polosladké | 2011 | Arcibiskupské zámecké víno, s.r.o., Kroměříž | BM |
84,20 | 36 - Tokajská Lipovina | 2011 | Viniuva, spol. s.r.o., Košice - Sever | BM |
84,20 | 54 - Muškát Žltý - polosladké | 2009 | "Fitomark-94" Kft., Kiss István Pincészete, Tolcsva | BM |
84,20 | 56 - Tokajský Furmint - ľadový zber, sladké | 2011 | Elesko Tokay, a.s., Modra | BM |
84,20 | 70 - Tokajské Cuvée - neskorý zber | 2010 | Götz István, Hercegkút | BM |
84,17 | 32 - Frankovka modrá | 2011 | PD Levice, Levice | BM |
84,14 | 11 - Tokajský Furmint - suché | 2007 | Moonwalley Wines Kft., Mád | BM |
84,14 | 23 - Muškát Žltý - suché | 2011 | Tokajicum Borház Kft., Tarcal | BM |
84,14 | 59 - Tokajská Lipovina - sladké | 2009 | Tokaji Wine Trust Bt., Tokaj | BM |
84,00 | 26 - Rizling rýnsky - výber z hrozna, suché | 2011 | Limbašské vinohradnícke družstvo, Limbach | BM |
84,00 | 65 - Chardonnay | 2011 | Polívka Winery, Veľké Němčice | BM |
84,00 | 89 - Sauvignon | 2011 | Vitis Moravia - Marek Štýbl, Křepice | BM |
84,00 | 21 - Rizling vlašský - neskorý zber, suché | 2011 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | BM |
84,00 | 6 - Frankovka modrá - rosé, neskorý zber | 2011 | PD Mojmírovce, Mojmírovce | BM |
84,00 | 51 - Zweigeltrebe - neskorý zber | 2010 | Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Svätý Jur | BM |
84,00 | 52 - Merlot | 2011 | Vinkor, Vinosady | BM |
84,00 | 17 - Tokajská Lipovina - suché | 2011 | Derczó István Lovaspince, Hercegkút | BM |
84,00 | 93 - Tokajský výber 4 putňový | 2003 | Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa | BM |
84,00 | 32 - Tokajský Furmint - polosuché | 2011 | Szilágyi pincészet, Sátoraljaújhely | BM |
83,86 | 51 - Rulandské biele - výber z hrozna | 2010 | Chateau Valtice, Valtice | BM |
83,86 | 69 - Chardonnay - výber z hrozna | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | BM |
83,86 | 120 - Tramín červený - polosuché | 2009 | Plodoovoč-Contexo, s.r.o., Michalovce | BM |
83,86 | 148 - Tramín červený - sladké | 2011 | Francúzsko, | BM |
83,80 | 83 - Frankovka modrá - bobuľový výber | 2011 | Agro-Movino, spol. s r.o., Veľký Krtíš | BM |
83,80 | 16 - Tokajská Lipovina - suché | 2011 | Pannon Tokaj Szőlőbirtok és Kereskedőház Kft., Tolcsva | BM |
83,80 | 28 - Muškát Žltý | 2009 | Andrássy-Szentkereszt, Szőlészeti és Borászati Kft., Tarcal | BM |
83,71 | 5 - Tokajský Furmint - suché | 2009 | Pajzos Zrt, Sárospatak | BM |
83,71 | 71 - Tokajské Cuvée - sladké | 2009 | Tokajicum Borház Kft., Tarcal | BM |
83,71 | 87 - Tokajský výber 3 putňový | 2006 | Zlatý strapec, Anna Nagyová, Viničky | BM |
83,67 | 24 - Cuvée | 2010 | Ladislav Bankó, Levice | BM |
83,67 | 46 - Dornfelder | 2011 | Agro-Movino, spol. s r.o., Veľký Krtíš | BM |
83,60 | 45 - Rulandské modré - bobuľový výber | 2009 | Vitis - Jana Ďuríková, Opatovská Nová Ves | BM |
83,60 | 22 - Muškát Žltý - suché | 2011 | Götz István, Hercegkút | BM |
83,43 | 111 - Tramín červený - výber z hrozna | 2011 | Agro-Movino, spol. s r.o., Veľký Krtíš | BM |
83,43 | 7 - Tokajský Furmint | 2009 | Tokaji Wine Trust Bt., Tokaj | BM |
83,33 | 112 - Tramín červený - neskorý zber | 2011 | Agrovinol, s.r.o., Vinodol | BM |
83,29 | 30 - Rizling rýnsky - neskorý zber | 2011 | Agro-Movino, spol. s r.o., Veľký Krtíš | BM |
83,25 | 14 - Rizling vlašský - suché | 2011 | Gustav Krasňanský, Pezinok | BM |
83,25 | 41 - Veltínske zelené - suché | 2011 | Borik Víno, Pezinok | BM |
83,20 | 26 - Muškát Žltý - kabinetné, polosuché | 2010 | J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa | BM |
83,20 | 90 - Tokajský výber 3 putňový | 2000 | Csubák József, Sárospatak | BM |
83,17 | 60 - Dunaj - bobuľový výber | 2011 | Víno-Masaryk, s.r.o., Skalica | BM |
83,00 | 45 - Veltínske zelené - neskorý zber, suché | 2011 | Víno Ludvik, Pezinok | BM |
83,00 | 137 - Rulandské sivé - neskorý zber, polosladké | 2011 | Vitis Moravia - Marek Štýbl, Křepice | BM |
83,00 | 19 - Tokajská Lipovina - neskorý zber | 2010 | J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa | BM |
83,00 | 97 - Tokajský výber 5 putňový | 2006 | Château Viničky, s.r.o., Viničky | BM |
82,86 | 108 - Devín - výber z hrozna | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | BM |
82,86 | 101 - Tokajský výber 5 putňový | 2002 | Tokajbor - Bene Pincészet, Bodrogkeresztúr | BM |
82,83 | 18 - Cuvée | 2011 | Víno-Masaryk, s.r.o., Skalica | BM |
82,80 | 50 - Muškát Žltý - výber z hrozna, polosladké | 2011 | J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa | BM |
82,80 | 64 - Muškát Žltý - hrozienkový výber | 2011 | Elesko Tokay, a.s., Modra | BM |
82,75 | 80 - Müller-Thurgau - kabinetné | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | BM |
82,75 | 104 - Devín - bobuľový výber | 2011 | Alcedo - Ľubomír Rybárik, Báb | BM |
82,75 | 2 - Cuvée - rosé | 2011 | Tóth és Tóth Szőlőbirtok és Borpince, Aldebrő | BM |
82,71 | 54 - Rulandské sivé - neskorý zber | 2011 | Josef Mráz - vinař ze Staré Břeclavi, Břeclav | BM |
82,71 | 96 - Sauvignon - bobuľový výber | 2011 | Barko Vinum, s.r.o., Humenné | BM |
82,67 | 46 - Veltínske červené skoré - neskorý zber | 2011 | MUDr. Jozef Strelec, Krupina | BM |
82,67 | 52 - Rulandské sivé | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | BM |
82,67 | 64 - Chardonnay - suché | 2011 | Dusza Bertalan, Tibolddaróc | BM |
82,67 | 148a - Sauvignon - bobuľový výber | 2011 | Chateau Modra, a.s., Modra | BM |
82,57 | 12 - Rizling vlašský | 2011 | Ing. Hudec Árpád, Levice | BM |
82,57 | 24 - Rizling rýnsky - polosladké | 2011 | Polívka Winery, Veľké Němčice | BM |
82,57 | 55 - Kövérszőlő | 2011 | Juraj Vaško, Trebišov | BM |
82,50 | 134 - Rulandské biele - výber z hrozna | 2011 | Vitis - Jana Ďuríková, Opatovská Nová Ves | BM |
82,43 | 138 - Rulandské sivé | 2009 | Firma, Mesto | BM |
82,33 | 31 - Rizling rýnsky - neskorý zber, suché | 2011 | PD Bratislava - vinohrady, Bratislava | BM |
82,33 | 55 - Rulandské sivé - neskorý zber | 2011 | JM Vinárstvo, Doľany | BM |
82,33 | 130 - Rizling vlašský - bobuľový výber, polosuché | 2009 | Vinopa, Vinné | BM |
82,29 | 102 - Pálava - výber z hrozna | 2011 | Vinanza, Vráble | BM |
82,29 | 99 - Aurélius - výber z hrozna, polosuché | 2011 | Víno-Masaryk, s.r.o., Skalica | BM |
82,29 | 13 - Tokajská Lipovina | 2011 | Szilágyi pincészet, Sátoraljaújhely | BM |
82,25 | 23 - Rizling vlašský - neskorý zber | 2010 | Chateau Valtice, Valtice | BM |
82,20 | 80 - Tokajské samorodné suché | 2003 | Tolcsva-bor Kft., Tolcsva | BM |
82,14 | 72 - Chardonnay - neskorý zber | 2011 | Régia TT s.r.o., pivnica Orechová, Orechová | BM |
82,14 | 57 - Tokajský Furmint - sladké | 2007 | Palota Borház, Tállya | BM |
82,00 | 1 - Noria | 2011 | ÚKSUP, Dolné Plachtince | BM |
82,00 | 98 - Aurélius - výber z hrozna, polosuché | 2011 | Víno-Masaryk, s.r.o., Skalica | BM |
82,00 | 48 - Muškát Žltý - polosladké | 2011 | Kovalik Miklós, Olaszliszka | BM |
81,83 | 42 - Frankovka modrá - výber z hrozna | 2009 | Pivnica Tibava, s.r.o., Tibava | BM |
81,75 | 113 - Tramín červený - neskorý zber, suché | 2011 | Vitis Moravia - Marek Štýbl, Křepice | BM |
81,71 | 123 - Irsay Oliver - suché | 2011 | PD Bratislava - vinohrady, Bratislava | BM |
81,67 | 103 - Pálava - neskorý zber | 2011 | Chateau Valtice, Valtice | BM |
81,67 | 8 - Merlot - rosé | 2011 | Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice | BM |
81,60 | 40 - Tokajský Furmint - neskorý zber | 2011 | BABITS Pincészet, Tolcsva | BM |
81,57 | 84 - Fetesca Regala | 2011 | MVDr. Peter Výboštek, Levice | BM |
81,57 | 3 - Tokajský Furmint - suché | 2011 | Pannon Tokaj Szőlőbirtok és Kereskedőház Kft., Tolcsva | BM |
81,57 | 37 - Tokajská Lipovina - výber z hrozna | 2010 | J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa | BM |
81,57 | 69 - Tokajské Cuvée - sladké | 2011 | Szilágyi pincészet, Sátoraljaújhely | BM |
81,43 | 105 - Devín | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | BM |
81,40 | 3 - Cuvée - polosladké | 2011 | Polívka Winery, Veľké Němčice | BM |
81,40 | 23 - Cuvée | 2010 | Borik Víno, Pezinok | BM |
81,40 | 69 - Alibernet - neskorý zber | 2010 | Chateau Modra, a.s., Modra | BM |
81,40 | 92 - Tokajský výber 4 putňový | 2006 | Zlatý strapec, Anna Nagyová, Viničky | BM |
81,33 | 16 - Rizling vlašský | 2011 | Vinanza, Vráble | BM |
81,33 | 22 - Rizling vlašský - neskorý zber, suché | 2011 | Limbašské vinohradnícke družstvo, Limbach | BM |
81,29 | 147 - Tramín červený - hrozienkový výber, polosladké | 2011 | Pivnica Tibava, s.r.o., Tibava | BM |
81,25 | 119 - Tramín červený - neskorý zber, suché | 2010 | PD Vajnory, Bratislava | BM |
81,20 | 35 - Frankovka modrá - neskorý zber | 2011 | Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky | BM |
81,20 | 43 - Rulandské modré - neskorý zber | 2011 | Vinanza, Vráble | BM |
81,20 | 10 - Tokajský Furmint - suché | 2008 | "Fitomark-94" Kft., Kiss István Pincészete, Tolcsva | BM |
